港股日志
暂无数据
新股/证上市
日期 | 代码 | 名称 | 每手股数 | 发行价 | 行使价 |
2025-03-13 | 02561 | 维昇药业 | 100 | 0.000 | 0.000 |
暂无数据
公司回购
日期 | 代码 | 名称 | 成交量(万股) | 最高回购价 | 最低回购价 | 回购平均价 | 回购总额(万港元) |
2025-03-13 | 00005 | 汇丰控股有限公司 | 122.26 | 8.517 | 8.441 | 8.481 | 1036.91 |
2025-03-13 | 00019 | 太古股份有限公司A | 54.00 | 70.000 | 68.000 | 68.742 | 3712.05 |
2025-03-13 | 00040 | 金山科技工业有限公司 | 117.30 | 0.600 | 0.590 | 0.599 | 70.25 |
2025-03-13 | 00087 | 太古股份有限公司B | 27.00 | 11.400 | 10.580 | 11.012 | 297.32 |
2025-03-13 | 00383 | 天安卓健有限公司 | 17.00 | 0.760 | 0.760 | 0.760 | 12.92 |
2025-03-13 | 00564 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 2120.68 | 15.500 | 15.070 | 15.314 | 32476.15 |
2025-03-13 | 01182 | 胜龙国际控股有限公司 | 4.50 | 0.520 | 0.490 | 0.500 | 2.25 |
2025-03-13 | 01317 | 中国枫叶教育集团有限公司 | 689.80 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 210.39 |
2025-03-13 | 01519 | 极兔速递环球有限公司 | 200.00 | 5.850 | 5.730 | 5.789 | 1157.70 |
2025-03-13 | 01651 | 津上精密机床(中国)有限公司 | 32.60 | 22.400 | 22.350 | 22.398 | 730.18 |
暂无数据