港股日志
暂无数据
新股/证上市
日期 | 代码 | 名称 | 每手股数 | 发行价 | 行使价 |
2025-03-13 | 02561 | 维昇药业 | 100 | 0.000 | 0.000 |
暂无数据
公司回购
日期 | 代码 | 名称 | 成交量(万股) | 最高回购价 | 最低回购价 | 回购平均价 | 回购总额(万港元) |
2025-03-14 | 00005 | 汇丰控股有限公司 | 122.41 | 8.608 | 8.490 | 8.556 | 1047.36 |
2025-03-14 | 00019 | 太古股份有限公司A | 55.00 | 70.000 | 67.700 | 69.483 | 3821.54 |
2025-03-14 | 00564 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 511.09 | 15.480 | 15.330 | 15.416 | 7878.97 |
2025-03-14 | 01897 | 美亨实业控股有限公司 | 0.20 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.09 |
2025-03-14 | 01972 | 太古地产有限公司 | 26.98 | 16.920 | 16.240 | 16.776 | 452.62 |
2025-03-14 | 02018 | 瑞声科技控股有限公司 | 2.15 | 51.100 | 50.050 | 50.662 | 108.92 |
2025-03-14 | 02256 | 和誉开曼有限责任公司 | 20.00 | 8.000 | 7.580 | 7.894 | 157.88 |
2025-03-14 | 02343 | 太平洋航运集团有限公司 | 379.10 | 1.690 | 1.680 | 1.690 | 640.60 |
2025-03-14 | 02378 | 保诚有限公司 | 26.00 | 7.502 | 7.410 | 7.453 | 193.78 |
2025-03-14 | 02866 | 中远海运发展股份有限公司 | 50.00 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 117.50 |
暂无数据