港股日志
暂无数据
新股/证上市
日期 | 代码 | 名称 | 每手股数 | 发行价 | 行使价 |
2025-03-13 | 02561 | 维昇药业 | 100 | 0.000 | 0.000 |
暂无数据
公司回购
日期 | 代码 | 名称 | 成交量(万股) | 最高回购价 | 最低回购价 | 回购平均价 | 回购总额(万港元) |
2025-03-12 | 00005 | 汇丰控股有限公司 | 121.06 | 8.539 | 8.351 | 8.467 | 1025.00 |
2025-03-12 | 00040 | 金山科技工业有限公司 | 90.00 | 0.600 | 0.600 | 0.602 | 54.19 |
2025-03-12 | 00087 | 太古股份有限公司B | 27.00 | 11.440 | 11.280 | 11.362 | 306.78 |
2025-03-12 | 00213 | 乐声电子有限公司 | 1.20 | 0.395 | 0.000 | 0.395 | 0.47 |
2025-03-12 | 00315 | 数码通电讯集团有限公司 | 65.00 | 4.220 | 4.190 | 4.202 | 273.15 |
2025-03-12 | 00685 | 世界华文媒体有限公司 | 52.00 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 5.98 |
2025-03-12 | 01170 | 信星鞋业集团有限公司 | 13.20 | 0.840 | 0.830 | 0.838 | 11.06 |
2025-03-12 | 01182 | 胜龙国际控股有限公司 | 50.00 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 25.00 |
2025-03-12 | 01317 | 中国枫叶教育集团有限公司 | 660.80 | 0.305 | 0.300 | 0.304 | 201.08 |
2025-03-12 | 01519 | 极兔速递环球有限公司 | 65.00 | 5.960 | 5.900 | 5.932 | 385.61 |
暂无数据